Δεδομένα
Όλα τα δημοσιευμένα δεδομένα του site, ελεύθερα για κατέβασμα και επανάχρηση (CC BY 4.0).
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος |
|---|---|---|
| entities.csv Φορείς (entities) | Μητρώο φορέων: ΑΦΜ, όνομα, τύπος, ομάδα, περιοχή. | 1.6 MB |
| indicator_direct_award.csv Δείκτης απευθείας αναθέσεων (§4.1) | % απευθείας αναθέσεων ανά φορέα/έτος, σε πλήθος και αξία. | 2.1 MB |
| indicator_hhi.csv Συγκέντρωση αναδόχων HHI (§4.2) | Δείκτης HHI και top-1 μερίδιο αναδόχου ανά φορέα/έτος. | 2.9 MB |
| indicator_discount_rate.csv Ποσοστό έκπτωσης (§4.6) | Διάμεση έκπτωση προκήρυξης → σύμβασης ανά φορέα/έτος (proxy, βλ. μεθοδολογία). | 1.3 MB |
| indicator_deadlines.csv Προθεσμίες υποβολής (§4.7) | Διάμεση προθεσμία υποβολής προσφορών σε ανταγωνιστικές διαδικασίες. | 1.1 MB |
| indicator_single_bid.csv Single-bid rate (§4.3) | Μερίδιο ανταγωνιστικών διαδικασιών με μία προσφορά, από τον πρώτο πλήρη μήνα κάλυψης. | 538 KB |
| indicator_composite.csv Σύνθετος δείκτης (§4.8) | Μη σταθμισμένος μέσος δημοσιευμένων flags, χωρίς bid-splitting/pct_short_deadline. | 2.4 MB |
| indicators.json Ενιαίο JSON δεικτών | Όλοι οι δημοσιευμένοι δείκτες ανά φορέα/έτος σε ένα αρχείο (τροφοδοτεί το site). | 9.3 MB |
| entities-index.json Ευρετήριο αναζήτησης (JSON) | Ελαφρύ ευρετήριο φορέων για την αναζήτηση του site. | 742 KB |
| completeness_report.json Report πληρότητας (JSON) | Ποιοτικά μέτρα ανά έτος: ΑΦΜ, CPV, ποσά και γνωστά κενά. | 7 KB |
Report πληρότητας ανά έτος
Checkpoint 1α: ποσοστά επί των raw `auction` + `contract` + `notice` εγγραφών ανά έτος. Το checksum ΑΦΜ δημοσιεύεται ως ξεχωριστό ποιοτικό μέτρο, δεν κόβει το entity resolution.
Εύρημα: τουλάχιστον ένα έτος είναι κάτω από τον στόχο 80% σε ΑΦΜ format ή checksum. Αυτό δεν κρύβεται: κρατάμε το format-valid ΑΦΜ για keying όπου χρειάζεται και δημοσιεύουμε το checksum ως προειδοποίηση ποιότητας.
| Έτος | Εγγραφές | Έγκυρο ΑΦΜ format | Έγκυρο ΑΦΜ checksum | Έγκυρο CPV | Έγκυρο ποσό | Μόνιμα κενά auction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.154.956 | 22.9% | 22.8% | 44.6% | 99.8% | — |
| 2021 | 1.232.454 | 37.2% | 37.0% | 40.7% | 99.8% | 2021-02 |
| 2022 | 1.371.567 | 37.3% | 37.1% | 38.8% | 99.7% | — |
| 2023 | 1.450.988 | 35.7% | 35.5% | 39.3% | 99.7% | — |
| 2024 | 1.372.605 | 97.0% | 96.2% | 39.7% | 99.7% | — |
| 2025 | 1.465.668 | 86.6% | 85.9% | 38.7% | 99.8% | 2025-08 |
| 2026 | 664.578 | 89.5% | 89.0% | 40.3% | 99.8% | — |
Σημειώσεις
- Τα CSV καλύπτουν όλους τους φορείς/έτη που περνούν τα κατώφλια δημοσίευσης της μεθοδολογίας (§5) — περισσότερες γραμμές από όσες δείχνει το dashboard.
- Γνωστά μόνιμα κενά dataset: 2021-02 και 2025-08 (βλ. §4.9 κάλυψη δεδομένων).
- Για διορθώσεις/παρατηρήσεις στα δεδομένα: Διορθώσεις.